
SERVICIOS
MICROBIOLÓGICOS
Conoce tu SUELO
Conoce tu BIOINSUMO
Conoce nuestros SERVICIOS
Análisis microbiológicos para determinar la carga microbiana de suelos y productos en la industria agrícola. Nuestra batería de servicios cuentan con metodologías reconocidas por la comunidad científica para ofrecer soluciones a los usuarios de productos biológicos
REVISA AQUÍ NUESTROS SERVICIOS.
¿Cómo es el procedimiento?
01
SOLICITA UN PRESUPUESTO
02
ENVÍA LA MUESTRA
03
REVISA TU INFORME ONLINE
Análisis.investigación
Servicios microbiológicos para fines de investigación.
(no válidos como certificados de calidad)
Análisis | Disponibilidad | Matriz | UF + IVA |
---|---|---|---|
Recuento en placa, bacterias Mesófilas aerobias totales cultivables (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.2 |
Recuento en placa, bacterias Proteolíticas del suelo cultivables (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.5 |
Recuento en placa, bacterias Celulolíticas del suelo cultivables (UFC/g o mL) | Consulte disponibilidad | Suelo/inoculante | 1.4 |
Recuento en placa, Hongos heterótrofos totales cultivables (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.3 |
Recuento en placa, Levaduras totales cultivables (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.2 |
Recuento en placa, Fijadoras de Nitrógeno de Vida libre cultivables (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.1 |
Recuento en placa, Amilolíticos (UFC/g o mL) | Consulte disponibilidad | Suelo/inoculante | 1.2 |
Recuento en placa, bacterias Fosfato Solubilizadoras cultivables (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.2 |
Recuento en placa, semiselectivo Salmonella sp. en suelo (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.3 |
Recuento en placa, selectivo Escherichia coli sp. (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.2 |
Recuento en placa semiselectivo Shigella sp. (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.3 |
Recuento en placa, semiselectivo Staphylococcus aureus (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.3 |
Recuento en placa, semiselectivo Bacillus sp. (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.3 |
Recuento en placa, semiselectivo Azotobacter sp.(UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.1 |
Recuento en placa, semiselectivo Azospirillum sp. (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.1 |
Recuento en placa, selectivo esp. Listeria sp. (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.1 |
Recuento en placa, perfil semiselectivo orientado a patógenos humanos (UFC/ g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 2 |
Identificación de genero y especie probable en bacterias por 16SrRNA - 1 aislado | Disponible | Inoculante*/ aislado | 1.8 |
Identificación de genero y especie probable en hongos por 18S o ITS - 1 aislado | Disponible | Inoculante*/ aislado | 1.8 |
Identificación de generos y especie probable bacterias y hongos, por Espectrometría de Masas - 1 aislado | Disponible | Inoculante*/ aislado | 1.9 |
Análisis de fitopatología (aislamiento e identificación macro-microscópica + cámara húmeda) | Consulte disponibilidad | Foliar | 1.4 |
Enfrentamiento antagónico; 1 cepa bacteriana/hongo, x 1 cepa fitopatógena | Disponible | Aislados | 2 |
Recuento de Trichoderma spp. (UFC/g o mL) | Disponible | Suelo/inoculante | 1.1 |
Identificación de Trichoderma spp. foliar | Disponible | Foliar | 1.1 |
Identificación de Bacterias productoras de ácido indol acético (AIA). | Consulte disponibilidad | Inoculante*/ aislado | 3.1 |
Enzimático; Fosfatasa ácida (AP); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; Celobiohidrolasa (CBH) ; µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; β-Glucosidasa (BG); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; β-N-Acetilglucosaminidasa (NAG); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; Glicina aminopeptidasa (GAP); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; Leucina aminopeptidasa (LAP); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; Polifenol oxidasa (PPO); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Enzimático; Peroxidasa (POD); µmol-1 h-1 gDOM-1 | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Respiración de suelos (CO2). Método de titulación por NaOH | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Respiración de suelos (CO2) largo plazo. Método automatizado (por camara respiratoria) | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
Respiración de suelos (CH4) largo plazo. Método automatizado (por camara respiratoria) | Pronto | Suelo/aguas | Pronto |
IMPORTANTE: se pueden aplicar limites al número de muestras a analizar. Siempre consulte disponibilidad de servicios.
¿Requieres un contacto directo?
Escríbenos a info@macropslab.cl o completa el siguiente formulario de cotización


EQUIPO
CIENTÍFICO
La unidad de servicios de Macros-Lab tiene un equipo de biotecnólogos y bioquímicos dispuestos a ayudarte y orientarte en responder tus dudas